s
Denominazione | Fatturato | Città |
---|---|---|
Cooperativa Della Lenticchia Di Castelluccio Di No ... | € 814.866 | Norcia (PG) |
Societa' Agricola Monte Monaco S.r.l. | € 242.974 | Amandola (FM) |
Societa' Agricola Verde Pontino Srl | € 32.270 | Aprilia (LT) |
Azienda Agricola Su Cubesciu S.r.l. | € 29.101 | Chiaramonti (SS) |
Societa' Agricola Vallaccone Dei F.lli Bianconi & ... | € 11.288 | Norcia (PG) |
Von Stillfried & Cestari Societa' Agricola S.r.l. | € 4.474 | Pontinia (LT) |
Societa' Agricola Sila Divina S.r.l.semplificata | € 0 | Cosenza (CS) |
Edilvignola S.r.l. | € 0 | Roma (RM) |
Terre Pontine Societa' Agricola A R.l. | € 0 | Ponza (LT) |
La tua azienda ha il numero verde? Ottienilo gratis! |
||
Cooperativa Di Comunita' Terre Normanne Di Calabri ... | € 0 | Arena (VV) |